رفتار
عادیغیرپزشکیاین اطلاعات صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد؛ تشخیص پزشکی یا توصیهٔ معاملاتی نیست.
روش: سطح فعالیت ثبتشده
عدم قطعیت: ثبات تمرکز
منبع: نمونه
این تحلیل جایگزین مشاوره پزشکی نیست.
Live trading journal
Trade Log
Every fill, tagged and measured. Review execution quality before the next session.
Synced 2m ago35 trades·14W / 18L / 3BE·Jun 1 – Jun 30, 2024Score 83.01+$7,032.50 net
Net cumulative P&L
+$7,032.50
+0.42R avg
$13,425.68 gross profit$6,393.18 gross loss
Profit factor
2.10x
32 decisive trades
53%of 4.0x
Profit target 2.50xAbove target
Trade win %
40.00%
14 wins · 18 losses
40%hit rate
3 break-even29/35 reviewed
Avg win / loss
2.70x
$958.98 avg win$355.18 avg loss
P&L calendar
Daily net P&L and trade frequency.
June 2024
Profit Loss No trades
35 trades · +$7,032.50
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Equity curve
Cumulative and daily net P&L.
Best day
+$1,655.00
Jun 3
Worst day
-$318.18
Jun 25
Green days
12/17
71% positive
Trade history
Filter, review, and tag every execution.
| Reviewed | Side | Duration | Mistakes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 25, 2024 10:44 AM | MNQ | Short | LOSS | -$138.18 | -0.06% | 6 | 17m | -0.20R | ORB Breakout | FOMO | |||
Jun 25, 2024 9:35 AM | MES | Long | LOSS | -$180.00 | -0.05% | 12 | 33m | -0.30R | Opening Drive | Early Exit | |||
Jun 24, 2024 11:02 AM | ES | Short | LOSS | -$200.00 | -0.07% | 1 | 15m | -0.30R | Morning Top Reversal | — | |||
Jun 24, 2024 9:39 AM | GC | Long | BE | $0.00 | 0.00% | 1 | 39m | 0.00R | Absorption Reversal | Chased Entry | |||
Jun 21, 2024 10:41 AM | CL | Long | LOSS | -$220.00 | -0.28% | 1 | 17m | -0.40R | Pullback Reset | FOMO | |||
Jun 21, 2024 9:45 AM | NQ | Short | BE | $0.00 | 0.00% | 1 | 18m | 0.00R | ICT Model 3 | Early Exit | |||
Jun 20, 2024 10:52 AM | MNQ | Long | LOSS | -$240.00 | -0.10% | 6 | 15m | -0.40R | ORB Breakout | Revenge Trade | |||
Jun 20, 2024 9:36 AM | MES | Short | WIN | +$145.68 | +0.04% | 14 | 38m | +0.50R | Opening Drive | — | |||
Jun 19, 2024 10:47 AM | M2K | Short | LOSS | -$260.00 | -0.42% | 6 | 15m | -0.40R | Absorption Reversal | Overtrading | |||
Jun 19, 2024 9:43 AM | ES | Long | WIN | +$175.00 | +0.06% | 1 | 22m | +0.60R | Morning Top Reversal | — |
Showing 1–10 of 35 trades
RowsPage 1 of 4
وضعیت رفتاری ثبتشده
عادیغیرپزشکیاین اطلاعات صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد؛ تشخیص پزشکی یا توصیهٔ معاملاتی نیست.
سطح فعالیت ثبتشدهبالا (۶۷٪)نمونه
ثبات تمرکزپایدارنمونه